Patterns |
| As of: October 17, 2026 |
|
Master inventory: The named Windows 3.1 entries are the historically documented 8×8 desktop patterns. Their detail pages are pending; the two Poinsettia pages are the existing finished entries. The additional historical entries include an early Windows pattern and the author's Tweed/Twill mask. The final list is a separate inventory of archived BMP filenames collected from Windows 3.0/3.1 web archives; many are ordinary wallpaper illustrations, not 8×8 Control Panel patterns. Appearance in a third-party archive does not prove that each file shipped with Windows. Preservation: A name or archive listing is not yet a locally preserved copy. The original files, checksums, formats, dimensions, and rights must be checked before calling a recovery complete. No unfinished detail page is linked. Newly recovered: Cargo Net is preserved as an 8×8 green-and-black GIF supplied by the collection owner. Its original Windows version or release status has not yet been verified. |
Historical identification sources: The Windows 3.1 pattern-name roster is documented in Kris Jamsa, The Concise Guide to Microsoft Windows 3.1, Figure 3-12. The bitmap candidates are filenames recorded in the Windows 3.0 archive and Windows 3.1 archive at Gettysburg College. These are leads for individual recovery, not proof of bundled status or ownership. |
| Pattern / Archived Filename | Type / Status |
|---|---|
| Original Seamless Tartan Patterns | |
| Poinsettia | Original · static |
| Poinsettia | Original · animated |
| Named Windows 3.1 Desktop Patterns (8×8) | |
| 50% Gray | Windows 3.1 · 8×8 · detail page available |
| Boxes | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Critters | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Diamonds | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Paisley | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Pattern | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Quilt | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Scottie | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Spinner | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Thatches | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Tulip | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Waffle | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Weave | Windows 3.1 · 8×8 · page pending |
| Additional Documented/Preserved Patterns | |
| Cargo Net | 8×8 monochrome-style pattern · green/black · recovered GIF |
| Gray Diamonds (early Windows 3.0) | Historical / user archive · page pending |
| Thatches (early Windows 3.0) | Historical / user archive · page pending |
| Tweed / Twill (user-supplied mask) | Historical / user archive · page pending |
| Windows 3.x Bitmap Archive Candidates (Not Control Panel 8×8 Patterns) | |
| 256COLOR.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| 8HEADS.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| ARCADE.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| ARCHES.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| ARGYLE.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| BALL_BLK.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BALL_BLU.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BALL_RED.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BALL_SN.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BALL_SNS.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BLANK.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BLUEGRAY.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BOXES.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRD1_LW.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRD1_ULW.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRD1_UW.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRD2_LW.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRD2_ULW.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRD2_UW.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRD3_LW.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRD3_ULW.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRD3_UW.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRICK_M.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRICK_MS.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| BRICK_S.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| CARS.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| CASTLE.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| CHESS.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| CHITZ.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| CPAT2.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| CPAT3.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| CPAT5.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| CPAT7.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| EGYPT.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| FLOCK.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| FLOURPAP.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| HH.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| HHB.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| HONEY.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| LEAVES.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| MARB_BLK.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| MARB_BLU.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| MARB_RED.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| MARBLE.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| MKTEST.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| MOEB6X4.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| MOEB8X6.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| PATTERN.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| PENC_W.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| PENC_WL.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| PENC_Y.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| PERIOD20.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| PERIOD7.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| PERIOD7B.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| PYRAMID.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| REDBRICK.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| RIVETS.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| SCRNM_DR.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| SCRNM_R.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| SCRNS_R.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| SHAPES.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| SHWR_GRN.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| SHWR_WHT.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| SKY6X4.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| SLASH.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| SPOTS.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| SQUARES.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| STEEL.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| STONE.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| TARTAN.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| THATCH.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| TILE_COL.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| TILE_DM.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| TILE_GRN.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| TILE_LG.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| TILE_LM.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| TILE_WB.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| TILE_WDG.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| TILE_WHT.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| TILE_WLG.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| WEAVE.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| WINDOWS.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| WINLOGO.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
| XHANDS1.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| XHANDS2.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive |
| ZIGZAG.BMP | Bitmap candidate · 3.0 archive, 3.1 archive |
All of the art in this Pattern section is by me, William Mortensen Vaughan, although based on the work of other artists. These patterns are based on the 8-pixel by 8-pixel, two-colored Patterns that could be placed behind the Wallpaper on Windows 3. I use a file-naming convention, as follows: tile- means the file is intended to be seamlessly tiled, to individual pixels, as "wallpaper" on a computer screen. pattern- means it's a tileable pattern other than plaid. |
| Contact the Webmaster |